Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | LED Light Panel | Tension d'entrée: | opération à C.A. 100~240/277V avec le conducteur inclus de LED |
---|---|---|---|
LED Chip :: | SMD2835 | Durée de vie :: | 40000 heures |
Installation :: | enfoncé | Application: | Bureau, éclairage commercial, hôtel, école |
Puissance: | 18W | Lumen produit :: | 1600-1800lm |
Garantie:: | 3 ans de garantie | Matériel de corps :: | lentille optique du moulage en matrice aluminum+PC |
La température de couleur: | 2700-6500K comme facultatif | ignifuge: | Vo |
Méthode: | PMW ou 0-10v | ||
Surligner: | flat led panel light,slim led panel light |
Caractéristiques de produit :
1, utilisation a importé l'aluminium moulé sous pression, a traité avec la peinture blanche, qui a la résistance de la pression, la résistance à l'usure, la résistance à la corrosion, et la bonne durabilité de couleur.
2, utilisation ont importé l'éclairage de diffusion LGP, doux et confortable, qui peut éviter l'éclat et protéger la vue.
3, inséré avec la puce futée d'IC, qui peut être employée au circuit de commande et assurer la protection de circuit ouvert, de court-circuit, à haute tension et de basse tension ; elle a la qualité régulière pour assurer la vie de LED.
Caractéristique :
1. Employez mouler sous pression l'alliage d'aluminium comme matériel du principal organisme.
2. Employez haut PMMA/PC transparent comme lentille, haut réflecteur pur veille plus de lumière sortant
3. &novel à la mode regardant la conception, corps en aluminium ultra-mince pour l'opération facile.
4. Excellente représentation de dissipation thermique.
5. Le conducteur d'isolement, assurent la durée de longue durée.
6. Conducteur efficace économiseur d'énergie et haut de LED.
Fiche technique :
Article AUCUN | BLD-PL-S85-3W | BLD-PL-S106-4W | BLD-PL-S120-6W | BLD-PL-S145-9W | BLD-PL-S175-12W | BLD-PL-S200-15W | BLD-PL-S225-18W | BLD-PL-S237-21W | BLD-PL-S300-24W |
Puissance | 3W | 4W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 24W |
Quantité de LED | 15pcs | 20pcs | 30pcs | 45pcs | 60pcs | 75pcs | 90pcs | 110pcs | 120pc |
Lumen | 280LM+/- 10% |
380LM +/--10% |
560LM +/--10% |
830LM +/--10% |
1100LM +/--10% |
1450LM +/--10% |
1700LM +/--10% |
1950LM +/--10% |
2200LM +/--10% |
taille |
85*85* 20mm |
106*106* 20mm |
120*120* 20mm |
145*145* 20mm |
175*175* 20mm |
200*200* 20mm |
225*225* 20mm |
237*237* 20mm |
300*300 *20mm |
Taille de coupe-circuit |
75*75mm |
95*95mm | 120*120mm | 135*135mm | 155*155mm | 182*182mm | 205*205mm | 220*220mm | 273*273mm |
Entrée | 100-240/277V/50-60HZ | ||||||||
temp de couleur | 2800-3200K/4000-4500K/6000-6500K | ||||||||
Taille | 20mm | ||||||||
Dimmable | Oui ou aucun | ||||||||
Méthode de Dimmable | 0-10V/Triac | ||||||||
C.P. | >80 | ||||||||
PF | >0,9 | ||||||||
Effieacy | 90-96lm/w | ||||||||
Angle de faisceau | >120 | ||||||||
Catégorie d'IP | IP40 | ||||||||
Durée | 30000 heures | ||||||||
Installation | Enfoncé | ||||||||
Type de LED | Samgsung/Epistar/Lumenmax etc. | ||||||||
Matériel | En aluminium le moulage mécanique sous pression, Arcylic PMMA | ||||||||
Années de garantie | 3 ans | ||||||||
MOQ | 100PCS |
Étape d'installation :
La température de couleur pour vous sont se réfèrent.
Application :
Le bureau, hôtel, résidentiel, restaurant, mode font des emplettes et ainsi de suite.
Personne à contacter: Mr. Li